





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | VGS - 667 | 7662 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | VGS - 666 | 5902 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | VGS - 665 | 2357 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | VGS - 664 | 1375 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | VGS - 663 | 8871 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | VGS - 662 | 0903 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | VGS - 661 | 7884 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | VGS - 660 | 1182 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | VGS - 659 | 5803 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | VGS - 658 | 9425 |
